19. Wettenleip Turf-Championat Südwest 2011
Stand nach dem Endlauf am 16. Oktober in Meissenheim.
Besitzer
| Frauke | Schwinn | 22 |
| Gerold | Hassel | 18 |
| Horst | Rudolph | 10 |
| Metropolite | Turf | 10 |
| Sonja u. Hans-Jürgen | Palz | 8 |
| Christa | Rudolf | 6 |
| Matthias | Schwinn | 6 |
| Stall | Häsfeld | 5 |
| Stall | Hoheneichen | 5 |
| Silvia | Kaltner | 5 |
| Stall | O.K. | 5 |
| Christian | Peterschmitt | 5 |
| Stall | Alhambra | 3 |
| Ulrich | Müller | 3 |
| Sven | Schleppi | 3 |
| Susanne | Schwinn | 3 |
| Stall | Allegra | 2 |
| Katrin | Klein | 2 |
| Nicole und Ralf | Lambert | 2 |
| Claus | Thomas | 2 |
| Manfred | Dörner | 1 |
| Pascal | Gehm | 1 |
| Regina u. Andreas | Hacker | 1 |
| Stall | Hernstein | 1 |
| Gerhard | Penner | 1 |
| Hans | Rojan | 1 |
| Michael | Rosport | 1 |
Reiter
| Andrea | Glomba | 13 |
| Sven | Schleppi | 12 |
| Mark | Gier | 11 |
| Maxim | Pecheur | 11 |
| Kirsten | Schmitt | 11 |
| Hana | Mouchova | 10 |
| Selina | Ehl | 10 |
| Nina | Wagner | 8 |
| Rebecca | Schumacher | 7 |
| Jana Christin | Michaelis | 6 |
| Alexander | Weis | 5 |
| Cevin | Chan | 3 |
| Katharina | Irmer | 3 |
| Jan | Palik | 3 |
| Norman | Richter | 3 |
| Andreas | Göritz | 2 |
| Nadine | Gratz | 2 |
| Stefanie | Hofer | 2 |
| Tanja | Schmitz | 2 |
| Berit | Weber | 2 |
| Fabian Xaver | Weißmeier | 2 |
| Irma | Brandt | 1 |
| Meik | Großmann | 1 |
| René | Piechulek | 1 |
Trainer
| Rudolf | Storp | 23 |
| Uwe | Schwinn | 22 |
| Horst | Rudolph | 16 |
| Pavel | Kinsky | 10 |
| Matthias | Schwinn | 9 |
| Hans-Jürgen | Palz | 8 |
| Gerald | Geisler | 6 |
| Silvia | Kaltner | 5 |
| Christian | Peterschmitt | 5 |
| Martin | Schu | 5 |
| Ertürk | Kurdu | 3 |
| Ulrich | Müller | 3 |
| Christof | Schleppi | 3 |
| Marco | Klein | 2 |
| Ralf | Lambert | 2 |
| Claus | Thomas | 2 |
| Manfred | Weber | 2 |
| Petra | Gehm | 1 |
| Werner | Hefter | 1 |
| Matthias | Keller | 1 |
| Gerhard | Penner | 1 |
| Christian von der | Recke | 1 |
| Hans | Rojan | 1 |
